24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 08:05 | 08:41 | 37 分鐘 |
2 | 07:25 | 07:56 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 15:02 | 15:59 | 57 分鐘 |
4 | 12:57 | 14:48 | 112 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 16:19 | 16:19 | 0 分鐘 |
6 | 14:39 | 15:07 | 27 分鐘 | |
7 | 12:51 | 14:27 | 96 分鐘 | |
8 | 07:51 | 08:26 | 36 分鐘 | |
9 | 07:30 | 07:45 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 07:48 | 08:55 | 67 分鐘 |
11 | 2024-11-08 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 |
12 | 13:47 | 14:11 | 24 分鐘 | |
13 | 13:12 | 13:43 | 32 分鐘 | |
14 | 07:07 | 08:19 | 73 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 18:35 | 19:27 | 52 分鐘 |
16 | 16:46 | 17:02 | 16 分鐘 | |
17 | 15:39 | 16:44 | 65 分鐘 | |
18 | 14:24 | 15:34 | 70 分鐘 | |
19 | 07:36 | 09:09 | 93 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 18:50 | 19:20 | 30 分鐘 |
21 | 15:07 | 15:17 | 9 分鐘 | |
22 | 11:17 | 11:18 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 16:34 | 16:54 | 20 分鐘 |
24 | 16:05 | 16:08 | 3 分鐘 | |
25 | 16:02 | 16:02 | 0 分鐘 | |
26 | 13:28 | 15:02 | 95 分鐘 | |
27 | 12:48 | 13:22 | 34 分鐘 | |
28 | 07:23 | 09:13 | 110 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 15:56 | 16:05 | 9 分鐘 |
30 | 15:17 | 15:38 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |